Descripción
| Description: | Fan |
| OEM(s): | Leece Neville |
| Composition: | Metal |
| ID: | 0.874in / 22.2mm |
| OD: | 6.693in / 170mm |
| Keyway Width: | 0.173in / 4.4mm |
| Thickness: | 0.732in / 18.6mm |
| Application: | Leece Neville Alternators |
| Weight: | 0.77 lbs / 0.35 kg |
EA48 Ventilador Alt Prestolite Y Leace Neville, Fan, 0.87″ / 22.2mm ID, 6.69″ / 170mm OD
APLICA EN ALTERNADOR PRESTOLITE A8800
| Description: | Fan |
| OEM(s): | Leece Neville |
| Composition: | Metal |
| ID: | 0.874in / 22.2mm |
| OD: | 6.693in / 170mm |
| Keyway Width: | 0.173in / 4.4mm |
| Thickness: | 0.732in / 18.6mm |
| Application: | Leece Neville Alternators |
| Weight: | 0.77 lbs / 0.35 kg |

EA68 Regulador Alt Prestolite Y Leace Neville A8800, Electronic, 12V, Self-Excited Activation

EA46 Rotor (Prestolite y Leace Neville), Rotor, 12V, 185A, 9.37″ / 238mm L

EA51 Leece Neville, Rectifier, 12 Diodes, Complete Assembly – Portadrodo, Alternador Leece Neville, 12 Diodos
Valoraciones
No hay valoraciones aún.