Descripción
| Description: | Fan |
| OEM(s): | Leece Neville |
| Composition: | Metal |
| ID: | 0.874in / 22.2mm |
| OD: | 6.693in / 170mm |
| Keyway Width: | 0.173in / 4.4mm |
| Thickness: | 0.732in / 18.6mm |
| Application: | Leece Neville Alternators |
| Weight: | 0.77 lbs / 0.35 kg |
EA48 Ventilador Alt Prestolite Y Leace Neville, Fan, 0.87″ / 22.2mm ID, 6.69″ / 170mm OD
APLICA EN ALTERNADOR PRESTOLITE A8800
| Description: | Fan |
| OEM(s): | Leece Neville |
| Composition: | Metal |
| ID: | 0.874in / 22.2mm |
| OD: | 6.693in / 170mm |
| Keyway Width: | 0.173in / 4.4mm |
| Thickness: | 0.732in / 18.6mm |
| Application: | Leece Neville Alternators |
| Weight: | 0.77 lbs / 0.35 kg |

EA44 Kit Reparación (Prestolite Y Leace Neville), Alternator Repair, Leece Neville Applications

EA51 Leece Neville, Rectifier, 12 Diodes, Complete Assembly – Portadrodo, Alternador Leece Neville, 12 Diodos

EA45 Corona (Prestolite Y Leace Neville), Stator, 12/24V, 160-185A, 3 Leads
Valoraciones
No hay valoraciones aún.